
‘Topclubs zijn akkoord over Super League’
Europese topclubs hebben een akkoord bereikt over het opzetten van een Super League. De topclubs onder aanvoering van Juventus, Manchester United, Liverpool en Real Madrid zijn het eens over de opzet van het nieuwe Europese competitie.
De nieuwe competitie opzet zal meer economische groei en steun voor het Europese voetbal opleveren, dankzij bijdragen die meegroeien met de inkomsten van de competitie. Deze bijdragen zullen vele malen hoger zijn dan die nu in de huidige Europese competities.
Competitieformat van De Super League
Het nieuwe toernooi zou in 2021 moeten beginnen. In de competitie zouden de beste teams het tegen elkaar opnemen in 4 verschillende poules.
Poule A bestaat uit 20 teams.
Aan het eind van het seizoen degraderen de laatste 3 teams uit deze poule naar de poule eronder.
Poule B bestaat uit 24 teams.
Aan het eind van het seizoen degraderen de laatste 3 teams uit deze poule naar de poule eronder. De eerste twee teams promoveren direct naar de poule hierboven en nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs.
Poule C bestaat uit 24 teams.
Aan het eind van het seizoen degraderen de laatste 4 teams uit deze poule naar de poule eronder. De eerste twee teams promoveren direct naar de poule hierboven en nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs.
Poule D bestaat uit 24 teams.
Aan het eind van het seizoen degradeert niemand uit deze poule. De eerste drie teams promoveren direct naar de poule hierboven en nummers 4 tot en met 7 spelen play-offs.
Poules en indeling
POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1 | Gladbach | 1 | Wolfsburg | 1 | Granada | |||
2 | Man. City | 2 | Leverkusen | 2 | Getafe | 2 | Sheffield Utd | |||
3 | Real Madrid | 3 | Atalanta | 3 | Aston Villa | 3 | RB Salzburg | |||
4 | Bayern Munich | 4 | Leicester City | 4 | Burnley | 4 | Olympiacos | |||
5 | Barcelona | 5 | Athl. Bilbao | 5 | Brighton | 5 | Valladolid | |||
6 | Juventus | 6 | Real Sociedad | 6 | Southampton | 6 | Al-Hilal | |||
7 | PSG | 7 | Everton | 7 | Flamengo | 7 | Besiktas | |||
8 | Atl. Madrid | 8 | West Ham | 8 | Schalke | 8 | Nice | |||
9 | Chelsea | 9 | AC Milan | 9 | Fiorentina | 9 | Sassuolo | |||
10 | Man. Utd | 10 | Roma FC | 10 | Torino | 10 | KAA Gent | |||
11 | Spurs | 11 | Wolves | 11 | Crystal Palace | 11 | Fullham | |||
12 | Bor. Dortmund | 12 | Real Betis | 12 | Newcastle utd | 12 | Tigres | |||
13 | Inter | 13 | Valencia | 13 | Stade Rennais | 13 | Shakhtar Donetsk | |||
14 | Arsenal | 14 | Marseille | 14 | Nunez | 14 | Espanyol | |||
15 | Napoli | 15 | Porto | 15 | Buenos Aires | 15 | Racing Club | |||
16 | Leipzig | 16 | Villareal | 16 | Braga | 16 | Club Brugge | |||
17 | Lazio | 17 | Dinamo Zagreb | 17 | Basasehir | 17 | Feyenoord | |||
18 | Sevilla | 18 | Galatasaray | 18 | Hertha Berlin | 18 | Leeds Utd | |||
19 | Ajax | 19 | Frankfurt | 19 | Celta Vigo | 19 | Monterrey | |||
20 | Benfica | 20 | Hoffenheim | 20 | Celtic | 20 | Slavia Praha | |||
21 | Lille | 21 | Copenhagen | 21 | Rangers | |||||
22 | Lyon | 22 | Basel | 22 | CSKA Moscow | |||||
23 | Sporting CP | 23 | Fenerbahce | 23 | Spa. Moscow | |||||
24 | Monaco | 24 | PSV | 24 | Dynamo Kyiv |
Mogelijk ook interessante nieuwsberichten
- Tottenham Hotspur concreet voor Erik ten Hag
- Mikel Arteta verlaat Arsenal na teleurstellende prestaties
- Dick Advocaat neemt afscheid na bemachtigen ticket Super League
- Wie volgt Oliver Glasner op bij Wolfsburg?